Diese Seite wird nicht mehr aktualisiert. Bitte besuchen Sie unsere neue Webpräsenz.
This page is not updated any longer. Please visit our new website.
Titel | Wissenschaftler | Finanzierung | Zeitraum |
Modellreduktion für thermo-elastische Baugruppenmodelle | Dr. J. Saak, N. Lang |
DFG SFB/Transregio 96 | seit 07/2011 |
Modellreduktion für mechanische Systeme mit Piezo-Aktuatoren | M. M. Uddin Dr. J. Saak |
MPI, TU Chemnitz, Fraunhofer IWU (Dresden) |
seit 09/2010 |
Titel | Wissenschaftler | Finanzierung | Zeitraum |
Multivariate Interpolationsmethoden zur parametrischen Modellreduktion (Modellreduktion bilinearer Systeme) |
T. Breiten | MPI DFG |
seit 01/2010 seit 01/2012 |
Interpolationsmethoden für parameterisierte Modellreduktion | Prof. P. Benner Dr. U. Baur |
MPI, Virgina Tech | seit 02/2009 |
Parameterisierte Modellreduktion für thermische Systeme | A. Bruns | Bosch | seit 06/2011 |
Titel | Wissenschaftler | Finanzierung | Zeitraum |
MoreSim4Nano Modellreduktion zur schnellen Simulation neuer Halbleiterstrukturen in der Nanotechnologie und Mikrosystemtechnik | J. Schneider, Dr. U. Baur |
BMBF | seit 01/2011 |
Reduzierte Basis Methoden für elektromagnetische Probleme | M. Heß | MPI | seit 01/2011 |
Titel | Wissenschaftler | Finanzierung | Zeitraum |
Modellreduktion für (quadratisch-)bilineare Systeme | T. Breiten | MPI | seit 01/2011 |
Modellordnungsredutktion für chromatografische Prozesse | Dr. L. Feng, Y. Zhang, Dr. S. Li |
MPI (mit PCF Gruppe) | seit 04/2011 |
Dynamik, Analyse und Überwachung von anaeroben Digestionprozesse der Biogasproduktion | T. Breiten | MPI (mit PSE Gruppe) | seit 11/2010 |
Titel | Wissenschaftler | Finanzierung | Zeitraum |
Effizientes Lösen und Vorkonditionieren linearer Systeme | Dr. M. Stoll | MPI, ESF OPTPDE | seit 10/2011 |
Hochdimensionale Matrixgleichungen | Prof. P. Benner, M. Köhler, Dr. J. Saak |
MPI | seit 04/2010 |
Hochdimensionale und nichtlineare Eigenwertprobleme | Prof. P. Benner, P.Kürschner |
Université du Littoral Cote d'Opale MPI |
seit 06/2010 seit 08/2011 |
Schnelle Löser für Phasenfeldmodelle | Dr. M. Stoll, J. Bosch |
MPI | seit 01/2012 |
Titel | Wissenschaftler | Finanzierung | Zeitraum |
Energieeffizientes Wissenschaftliches Rechnen | Dr. A. Remón | MPI UJI Castellon |
seit 05/2013 |
Entwicklung paralleler Software-Bibliotheken (M.E.S.S.) | Prof. P. Benner, M. Köhler, Dr. J. Saak |
MPI | seit 10/2007 |
Mehrkern und (Multi-)GPU-Computing | M. Köhler, Dr. J. Saak, Dr. A. Remón |
MPI | seit 10/2009 |
Linux Cluster otto | Prof. P. Benner, M. Köhler, Dr. J. Saak |
MPI | seit 05/2010 |
HPC solvers for PDE-constrained optimization | Dr. M. Stoll, Dr. A. Barker |
MPI | seit 01/2013 |
Titel | Wissenschaftler | Finanzierung | Zeitraum |
Numerische Algorithmen für verallgemeinerte Eigenwertprobleme gerader Struktur mit Anwendungen bei der robusten Regelung von Deskriptorsystemen | Dr. P. Losse, M. Voigt |
DFG, MPI, TU Berlin |
06/2006-06/2010 seit 08/2010 |
Entwicklung der System- und Regelungsbibliothek SLICOT | M. Voigt | SynOptio GmbH | seit 02/2011 |
Periodische Regelungssysteme: Analyse, Effiziente Modellreduktion und Entwicklung numerischer Algorithmen | Dr. M. S. Hossain J. Denißen |
MPI | seit 09/2011 |
Optimale Dämpfung vibrierender Systeme | P. Kürschner M. Voigt J. Denißen |
DAAD | seit 01/2013 |
Steuerung und Stabilisierung von Mehrfachpendeln | P. Kürschner C. Miller D. M. Venkat |
MPI | seit 2012 |
Titel | Wissenschaftler | Finanzierung | Zeitraum |
Einschrittlösung von Optimalsteuerungsprobleme mit PDE Nebenbedingungen | Dr. M. Stoll | MPI | seit 05/2011 |
Lösung des inversen Wärmeleitungsproblems unter Verwendung von LQR-Techniken | N. Lang, Dr. J. Saak |
MPI, Fraunhofer IWU (Chemnitz) | seit 11/2010 |
Optimalsteuerungsansätze zur Stabilisierung von Mehr-Feld-Strömungsproblemen durch Zustandsrückkopplung | H. Weichelt Dr. M. Stoll Dr. J. Saak |
DFG Schwerpunktprogramm 1253 | seit 11/2006 |
Boundary Feedback Stabilisation Using Non-Conforming Finite Elements | H. Weichelt Dr. J. Saak Dr. P. Skryzpacz |
MPI | seit 02/2012 |
Optimalsteuerung chemischer Prozesse | Prof. Dr. P. Benner Dr. M. Stoll Dr. H. Yücel |
MPI | seit 10/2012 |
Titel | Wissenschaftler | Finanzierung | Zeitraum |
Algorithmen für Rang- und Tensor-strukturierten Matrizen | T. Mach | MPI, Freistaat Sachsen | 05/2008-06/2012 |
Simulation der Ausbreitung von durch Flugzeuge versprühtem Glyphosat an der ekuadorianisch-kolumbianischen Grenze | Dr. J. Saak, Dr. R. Schneider |
SENACYT (Ecuadorian National Organization of Science), EPN Quito (Ecuador) | 07/2009-12/2011 |
Moderne Modellreduktion elastischer Bauteile für die Simulation flexibler Mehrkörpersysteme | Dr. J. Saak, P. Kürschner |
Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen e.V. | 02/2010-12/2011 |
Systemreduktion für IC Design in der Nanoelektronik (SyreNe) | A. Schneider, T. Mach, Dr. U. Baur, M. Sahadet Hossain |
BMBF | 07/2007-12/2010 |
Numerische Lösung von Optimalsteuerungsproblemen für instationäre Diffusions-Konvektions- und Diffusions-Reaktionsgleichungen | Dr. S. Hein, Dr. J. Saak, Dr. H. Mena |
DFG | 01/2006-09/2010 |
Adaptive Netzgenerierung für Riccatigleichungsbasierte Optimalsteuerung von PDEs | Dr. R. Schneider | TU-Chemnitz | 01/2008-05/2010 |
Integrierte Simulation des Systems "Werkzeugmaschine-Antrieb-Zerspanprozess" auf der Grundlage ordnungsreduzierter FEM-Strukturmodelle | Dr. J. Saak | DFG, MPI, iwb (TU München), Technische Universität Chemnitz | 01/2007-02/2010 |
O-MOORE-NICE! Operational MOdel Order REduction for Nanoscale IC Electronics | Dr. M. Striebel | EU Marie Curie Industry Host Fellowships | 02/2007-01/2010 |
Automatische anisotrope Netzgenerierung für FEM | Dr. R. Schneider | TU-Chemnitz | 10/2005-05/2010 |
Automatische, Parameter-erhaltende Modellreduktion für mikrosystemtechnische Anwendungen. | Dr. U. Baur Dr. L. Feng |
DFG | 10/2006-12/2009 |
Parallele Algorithmen für
hochdimensionale, dünnbesetzte algebraische
Riccatigleichungen und Anwendungen in der
Regelungstheorie im Rahmen des DAAD-Programms "Acciones Integradas Hispano-Alemanas" mit Spanien |
Dr. J. Saak | DAAD | 2006-2007 |
Integration von systemtheoretischen Modellreduktionsmethoden in Simulationstools für den Schaltkreisentwurf | A. Schneider T. Rothaug R. Günzel |
TU-Chemnitz, Infineon Technologies AG | 08/2005-06/2006 |
Parallele numerische Lösung von
Optimalsteuerungsproblemen für instationäre
Diffusions-Konvektions-Reaktionsgleichungen (SFB393 Teilprojekt A15) |
Prof. P. Benner, Dr. J. Saak |
TU-Chemnitz | 10/2003 - 12/2005 |
Numerische Algorithmen für Matrixgleichungen und
strukturierte Eigenwertprobleme im Rahmen der Förderung der wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Wissenschaftlern in der Bundesrepublik Deutschland zu Wissenschaftlern in Ländern Mittel- und Osteuropas/GUS |
Prof. P. Benner, Dr. V. Sima |
11/2005-12/2005 | |
Numerische Methoden zur robusten Steuerung | DFG | 6/2002 - 3/2005 | |
Berechnung von Torsionsschwingungen
für Zahnsteuertriebe in Verbrennungsmotoren (Kooperation mit Ingenieursgesellschaft Auto und Verkehr (IAV GmbH) |
04/2004 - 10/2004 | ||
Modellreduktion für hochdimensionale Regelungssysteme und Schaltkreissimulation | Dr. U. Baur | DFG project D1 | 06/2002 - 09/2004 |